Lion's Pure Whey GH - Tarta de queso
Referencia: BE-55
Lion's Pure Whey GH
Proteína concentrado de suero - Tarta de queso
Nombre del producto: Whey Tarta De Queso Philadelphia Y Mermelada De Fresa Con Probioticos Y Digezyme + B6
Sabor: TARTA DE QUESO PHILADELPHIA Y MERMELADA DE FRESA
Descripción del producto: PROTEINA, CONCENTRADA
Envase de 2 KG en bote PET apto para alimentación.
Contiene edulcorante.
Beneficios del producto
- Ayuda a la construcción de masa muscular.
- Al añadir a la formula enzimas digestivas (DIGEZYME) hace que la absorción sea más rápida.
- Al añadir a la formula probióticos hace que nuestro sistema inmune sea más fuerte.
- Al añadir a la formula probióticos hace que nuestra flora intestinal sea mejor.
- Repara las fibras musculares dañadas.
- Repara las fibras musculares dañadas.
- Ayuda a tener una recuperación más rápida.
- Una fatiga muscular menor.
- Congestión muscular.
- Tiene un efecto saciante.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
COMPOSICIÓN | Por cada 100g | Por cada 30 gramos | Por cada 60 gramos |
Valor energético | 1657 Kj/397 Kcal | 497 Kj/119 Kcal | 994 Kj/ 238 Kcal |
Grasas | 6,7 g | 2,0 g | 4,0 g |
de las cuales saturadas | 4,68 g | 1,40 g | 2,81 g |
Hidratos de carbono | 7,9 g | 2,4 g | 4,7 g |
de los cuales azúcares | 5,6 g | 1,68 g | 3,36 g |
Proteínas | 76 g | 23 g | 46 g |
Sal | 0,57 g | 0,17 g | 0,34 g |
COMPOSICIÓN | Por cada 100g | Por cada 30 gramos | Por cada 60 gramos |
Alanina | 4,59 g | 1,38 g | 2,75 g |
Arginina | 2,58 g | 0,77 g | 1,55 g |
Ácido aspartico | 11,08 g | 3,32 g | 6,65 g |
Cisteina | 2,58 g | 0,77 g | 1,55 g |
Ácido glutaminico | 15,67 g | 4,70 g | 9,40 g |
Glicina | 1,82 g | 0,55 g | 1,09 g |
Histidina | 1,43 g | 0,43 g | 0,86 g |
Isoleucina | 6,40 g | 1,92 g | 3,84 g |
Lisina | 7,74 g | 2,32 g | 4,64 g |
Metionina | 1,91 g | 0,57 g | 1,15 g |
Fenilalanina | 3,15 g | 0,95 g | 1,89 g |
Prolina | 5,16 g | 1,55 g | 3,10 g |
Serina | 3,63 g | 1,09 g | 2,18 g |
Treonina | 5,83 g | 1,75 g | 3,50 g |
Triptófano | 1,82 g | 0,55 g | 1,09 g |
Tirosina | 2,58 g | 0,77 g | 1,55 g |
Valina | 6,21 g | 1,86 g | 3,73 g |
Leucina | 10,03 g | 3,01 g | 6,02 g |
METALES PESADOS | LÍMITE ESTABLECIDO |
---|---|
Plomo | ≤ 3 mg/Kg |
Cadmio | ≤ 1 mg/Kg |
Mercurio | ≤ 0,1 mg/ Kg |
*DDR: Dosis Diaria Recomendada
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
Ingredientes
Concentrado de suero de leche (emulgente: lecitina de soja), aromas, espesante: goma xantana, edulcorante: sucralosa, digezyme, probiótico (lactobacillus acidophilus, S.termophilus, L.Bulgaricus. Contiene no menos de 100.000.000. ufc/g) , vitamina B6 ( piridoxina HCl).
Modo de empleo
Cantidad diaria recomendada: 60 g / día.
Modo de empleo: disolver 30 gramos ( 1 cazo dosificados por la linea de 70 ml ) en 250-300 ml de agua o leche desnatada. Hacer dos tomas diarias, una con el desayuno o comidas principales y otra después del entrenamiento.
Advertencias: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada, y un modo de vida sano. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.