Lion's Pure Whey GH - Macedonia de Frutas
Referencia: BE-54
Lion's Pure Whey GH
Proteína concentrado de suero - Macedonia de Frutas
Nombre del producto: Whey Macedonia con Probioticos y Digezyme + B6
Sabor: Macedonia de Frutas
Descripcón del producto: Proteina, Concentrada
Envase de 2 KG en bote PET apto para alimentación.
Contine edulcorante
Beneficios del producto
- Ayuda a la construcción de masa muscular.
- Al añadir a la formula enzimas digestivas (DIGEZYME) hace que la absorción sea más rápida.
- Al añadir a la formula probióticos hace que nuestro sistema inmune sea más fuerte.
- Al añadir a la formula probióticos hace que nuestra flora intestinal sea mejor.
- Repara las fibras musculares dañadas.
- Repara las fibras musculares dañadas.
- Ayuda a tener una recuperación más rápida.
- Una fatiga muscular menor.
- Congestión muscular.
- Tiene un efecto saciante.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
---|---|---|---|
COMPOSICIÓN | Por cada 100g | Por cada 30 gramos | Por cada 60 gramos |
Valor energético | 1655 Kj/396 Kcal | 497 Kj/119 Kcal | 993 Kj/ 238 Kcal |
Grasas | 6,5 g | 1,9 g | 3,9 g |
de las cuales saturadas | 4,55 g | 1,36 g | 2,73 g |
Hidratos de carbono | 10 g | 3,1 g | 6,2 g |
de los cuales azúcares | 5,4 g | 1,62 g | 3,23 g |
Proteínas | 74 g | 22 g | 44 g |
Sal | 0,56 g | 0,17 g | 0,33 g |
COMPOSICIÓN | Por cada 100g | Por cada 30 gramos | Por cada 60 gramos |
Alanina | 4,46 g | 1,34 g | 2,68 g |
Arginina | 2,51 g | 0,75 g | 1,51 g |
Ácido aspartico | 10,77 g | 3,23 g | 6,46 g |
Cisteina | 2,51 g | 0,75 g | 1,51 g |
Ácido glutaminico | 15,23 g | 4,57 g | 9,14 g |
Glicina | 1,76 g | 0,53 g | 1,06 g |
Histidina | 1,39 g | 0,42 g | 0,83 g |
Isoleucina | 6,22 g | 1,87 g | 3,73 g |
Lisina | 7,52 g | 2,26 g | 4,51 g |
Metionina | 1,86 g | 0,56 g | 1,12 g |
Fenilalanina | 3,06 g | 0,92 g | 1,84 g |
Prolina | 5,01 g | 1,50 g | 3,01 g |
Serina | 3,53 g | 1,06 g | 2,12 g |
Treonina | 5,66 g | 1,70 g | 3,40 g |
Triptófano | 1,76 g | 0,53 g | 1,06 g |
Tirosina | 2,51 g | 0,75 g | 1,51 g |
Valina | 6,04 g | 1,81 g | 3,62 g |
Leucina | 9,75 g | 2,93 g | 5,85 g |
METALES PESADOS | LÍMITE ESTABLECIDO |
---|---|
Plomo | ≤ 3 mg/Kg |
Cadmio | ≤ 1 mg/Kg |
Mercurio | ≤ 0,1 mg/ Kg |
*DDR: Dosis Diaria Recomendada
**VRN: Valor de Referencia de Nutrientes
Ingredientes
Concentrado de suero de leche (emulgente: lecitina de soja), aromas, espesante: goma xantana, edulcorante: sucralosa, digezyme, probiótico (lactobacillus acidophilus, S.termophilus, L.Bulgaricus. Contiene no menos de 100.000.000. ufc/g) , vitamina B6 ( piridoxina HCl).
Modo de empleo
Cantidad diaria recomendada: 60 g / día.
Modo de empleo: disolver 30 gramos ( 1 cazo dosificados por la linea de 70 ml ) en 250-300 ml de agua o leche desnatada. Hacer dos tomas diarias, una con el desayuno o comidas principales y otra después del entrenamiento.
Advertencias: Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equilibrada, y un modo de vida sano. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.